让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[10, 6], [0, 4], [12, 3], [0, 5], [11, 1], [19, 2], [2, 3], [8, 2], [13, 1]]
集合点0:九组分别需要步数[60, 0, 36, 0, 11, 38, 6, 16, 13],合计180;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[54, 4, 33, 5, 10, 36, 3, 14, 12],合计171;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[48, 8, 30, 10, 9, 34, 0, 12, 11],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[42, 12, 27, 15, 8, 32, 3, 10, 10],合计159;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[36, 16, 24, 20, 7, 30, 6, 8, 9],合计156;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[30, 20, 21, 25, 6, 28, 9, 6, 8],合计153;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[24, 24, 18, 30, 5, 26, 12, 4, 7],合计150;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[18, 28, 15, 35, 4, 24, 15, 2, 6],合计147;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[12, 32, 12, 40, 3, 22, 18, 0, 5],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[6, 36, 9, 45, 2, 20, 21, 2, 4],合计145;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[0, 40, 6, 50, 1, 18, 24, 4, 3],合计146;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[6, 44, 3, 55, 0, 16, 27, 6, 2],合计159;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[12, 48, 0, 60, 1, 14, 30, 8, 1],合计174;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[18, 52, 3, 65, 2, 12, 33, 10, 0],合计195;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[24, 56, 6, 70, 3, 10, 36, 12, 1],合计218;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[30, 60, 9, 75, 4, 8, 39, 14, 2],合计241;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[36, 64, 12, 80, 5, 6, 42, 16, 3],合计264;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[42, 68, 15, 85, 6, 4, 45, 18, 4],合计287;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[48, 72, 18, 90, 7, 2, 48, 20, 5],合计310;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[54, 76, 21, 95, 8, 0, 51, 22, 6],合计333;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[60, 80, 24, 100, 9, 2, 54, 24, 7],合计360;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数144,按同分靠左规则选8;全部最低点[8]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。